产品列表PRODUCTS LIST
日本原装YMC-Pack PolymerC18 液相色谱柱 YMC-Pack PolymerC18 是一款以甲基丙烯酸酯聚合物为基质的C18色谱柱。该产品具有的pH稳定性,并由于没有硅醇基或金属杂质引起的二次相互作用,因此适用于碱性化合物的分离。。由于基材表面的羰基π电子及羟基对于溶质具有特殊的相互作用,PolymerC18 有时显示出与硅胶基质ODS柱不同的分离特性。
YMC-Pack PolymerC18 --YMC 液相色谱柱
规格:
| 颗粒径 | 10μm、6μm |
|---|---|
| 使用pH范围 | 2.0~13.0 |
YMC-Pack PolymerC18 --YMC 液相色谱柱
1. 使用无硅醇基影响的聚合物基质;
2. 显示出与硅胶基质ODS柱不同的分离特性;
3. 的pH稳定性。
可适用于碱溶液


具有耐酸、耐碱特性


与硅胶系ODS不同的分离特性(芳香族化合物)

与硅胶系ODS不同的分离特性(不饱和化合物)
YMC-Pack PolymerC18 液相色谱柱
订购信息:
| 分析色谱柱 | |||
| 颗粒径 | 色谱柱尺寸 | 产品型号 | 旧产品型号 |
| (μm) | 内径×长度 | ||
| (mm) | |||
| S-6 | 2.0 X 75 | PC99S06-L502WT | A-P18-06-20-15 |
| 2.0 X 150 | PC99S06-1502WT | A-P18-06-20-25 | |
| 4.6 X 150 | PC99S06-1546WT | A-P18-06-46-25 | |
| 4.6 X 250 | PC99S06-2546WT | A-P18-06-46-25 | |
| 6.0 X 150 | PC99S06-1506WT | A-P18-06-60-25 | |
| 6.0 X 250 | PC99S06-2506WT | A-P18-06-60-35 | |
| S-10 | 4.6 X 250 | PC99S10-2546WT | - |
| 4.6 X 300 | PC99S10-3046WT | - | |
| 6.0 X 250 | PC99S10-2506WT | - | |
| 6.0 X 300 | PC99S10-3006WT | - | |
| 半制备色谱柱 | |||
| 颗粒径 | 色谱柱尺寸 | 产品型号 | 旧产品型号 |
| (μm) | 内径×长度 | ||
| (mm) | |||
| S-6 | 10 X 250 | PC99S06-2510WT | A-P18-06-01-35 |
| S-10 | 10 X 250 | PC99S10-2510WT | - |
| 20 X 300 | PC99S10-3020WT | - | |
| 保护柱柱芯(内径1.0,1.5,2.0mm:2个装 内径4.0mm:3个装) | |||
| 颗粒径 | 色谱柱尺寸 | 产品型号 | 旧产品型号 |
| (μm) | 内径×长度 | ||
| (mm) | |||
| S-6 | 2.0 X 10 | PC99S06-0102CC | - |
| 4.0 X 23 | PC99S06-G304CC | - | |
| *初次使用时请配合对应柱芯内径订购相应的柱套。 | |||
| 柱芯套 | |||
| 产品型号 | 旧产品型号 | ||
| 半微量柱芯套 | XPCHSMW | C-KGC-AEFW | |
| (1.0, 1.5, 2.0mm内径用) | |||
| 保护柱芯套 | XPCHW | C-KGC-EF | |
| (4.0mm内径用) | |||
日本原装YMC-Pack PolymerC18 液相色谱柱
日本原装YMC-Pack PolymerC18 液相色谱柱
相关产品